
Acid-Alkaline Poultry Products Food List
Please see my explanation of the values for this acid-alkaline Poultry Products food list, and related charts, in my Basic Acid Alkaline Food Lists Introduction.
I’ve started this food diary project with these acid-alkaline foods lists, and I will soon add many more features and benefits. I will provide you with your free, personal online food diary. These charts are basic, but the finished project will be rich with many features that allow you to manage your diet. I have many ideas for turning this basic information into an interactive service to help you plan your diet, but I also want your ideas. Your feedback will help me build this project quickly to provide you with better nutrition management tools.
If you have any questions about this information, or have any suggestions for improvements, please add your comments below.
PRAL Poultry Food List
Food Description | KCals | Slightly Acid | Very Acid |
---|---|---|---|
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter | 331 | 11.22 | |
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, flour | 331 | 14.10 | |
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, roasted | 300 | 13.21 | |
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, stewed | 258 | 11.61 | |
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, raw | 319 | 7.48 | |
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, fried | 288 | 14.94 | |
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, roasted | 239 | 14.05 | |
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed | 209 | 13.17 | |
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw | 137 | 10.09 | |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, fried, batter | 260 | 13.91 | |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, fried, flour | 222 | 17.79 | |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, roasted | 197 | 16.49 | |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, stewed | 184 | 14.71 | |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, raw | 172 | 11.24 | |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, fried | 187 | 18.67 | |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | 165 | 17.31 | |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, stewed | 151 | 15.58 | |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, raw | 110 | 12.34 | |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, batter | 298 | 11.39 | |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, flour | 285 | 14.17 | |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | 253 | 13.55 | |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, stewed | 233 | 12.30 | |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, raw | 237 | 8.83 | |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, fried | 239 | 14.92 | |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, roasted | 205 | 14.20 | |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, stewed | 192 | 13.51 | |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, raw | 125 | 10.41 | |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, fried, batter | 268 | 11.54 | |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, fried, flour | 245 | 14.15 | |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, roasted | 216 | 14.15 | |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, stewed | 204 | 13.09 | |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, raw | 161 | 10.12 | |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, fried | 195 | 14.89 | |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, roasted | 172 | 14.72 | |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, stewed | 169 | 14.15 | |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, raw | 119 | 10.74 | |
Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, fried | 277 | 18.71 | |
Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered | 158 | 18.74 | |
Chicken, broilers or fryers, giblets, raw | 124 | 10.66 | |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, fried, batter | 273 | 11.56 | |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, fried, flour | 254 | 14.20 | |
Chicken, broi lers or fryers, leg, meat and skin, cooked, roasted |
232 | 13.67 | |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, stewed | 220 | 12.62 | |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, raw | 187 | 9.57 | |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, fried | 208 | 14.89 | |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, roasted | 191 | 14.15 | |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, stewed | 185 | 13.70 | |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, raw | 120 | 10.49 | |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, fried, batter | 277 | 13.03 | |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, fried, flour | 246 | 16.87 | |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, roasted | 222 | 16.00 | |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, stewed | 201 | 14.01 | |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, raw | 186 | 10.93 | |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, fried | 192 | 18.14 | |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, roasted | 173 | 17.05 | |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed | 159 | 15.51 | |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, raw | 114 | 12.41 | |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, batter | 291 | 12.22 | |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, flour | 272 | 15.32 | |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, raw | 213 | 9.86 | |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, roasted | 234 | 14.61 | |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, stewed | 216 | 13.22 | |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, fried, batter | 289 | 12.07 | |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, fried, flour | 269 | 15.27 | |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, roasted | 239 | 14.63 | |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, stewed | 219 | 13.08 | |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, raw | 215 | 9.92 | |
Chicken, broilers or fryers, meat only, cooked, fried | 219 | 16.24 | |
Chicken, broilers or fryers, meat only, raw | 119 | 11.26 | |
Chicken, broilers or fryers, meat only, roasted | 190 | 15.44 | |
Chicken, broilers or fryers, meat only, stewed | 177 | 14.41 | |
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked simmered | 247 | 11.16 | |
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked, fried, batter | 330 | 9.97 | |
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked, fried, flour | 332 | 11.97 | |
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw | 297 | 7.58 | |
Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, fried | 229 | 12.63 | |
Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, simmered | 179 | 12.84 | |
Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, raw | 154 | 8.31 | |
Chicken, broilers or fryers, separable fat, raw | 629 | 2.23 | |
Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, fried, batter | 394 | 5.79 | |
Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, fried, flour | 502 | 10.76 | |
Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, roasted | 454 | 11.17 | |
Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, stewed | 363 | 8.17 | |
Chicken, broilers or fryers, skin only, raw | 349 | 7.58 | |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter | 277 | 11.51 | |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, flour | 262 | 14.21 | |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, roasted | 247 | 13.32 | |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, stewed | 232 | 12.33 | |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, raw | 211 | 9.14 | |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, fried | 218 | 14.88 | |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, roasted | 209 | 13.70 | |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, stewed | 195 | 13.23 | |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, raw | 119 | 10.24 | |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter | 324 | 10.63 | |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour | 321 | 13.93 | |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, roasted | 290 | 14.19 | |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, stewed | 249 | 12.14 | |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, raw | 222 | 9.96 | |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, fried | 211 | 15.73 | |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, roasted | 203 | 15.90 | |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, stewed | 181 | 14.42 | |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, raw | 126 | 11.68 | |
Chicken, canned, meat only, with broth | 165 | 11.38 | |
Chicken, canned, no broth | 184 | 14.16 | |
Chicken, capons, giblets, cooked, simmered | 164 | 17.72 | |
Chicken, capons, giblets, raw | 130 | 11.27 | |
Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 226 | 16.83 | |
Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, raw | 232 | 10.60 | |
Chicken, capons, meat and skin, cooked, roasted | 229 | 17.13 | |
Chicken, capons, meat and skin, raw | 234 | 10.72 | |
Chicken, cornish game hens, meat and skin, cooked, roasted | 260 | 10.53 | |
Chicken, cornish game hens, meat and skin, raw | 200 | 8.01 | |
Chicken, cornish game hens, meat only, cooked, roasted | 134 | 11.01 | |
Chicken, cornish game hens, meat only, raw | 116 | 9.38 | |
Chicken, feet, boiled | 215 | 10.65 | |
Chicken, gizzard, all classes, cooked, simmered | 146 | 17.82 | |
Chicken, gizzard, all classes, raw | 94 | 8.61 | |
Chicken, heart, all classes, cooked, simmered | 185 | 16.76 | |
Chicken, heart, all classes, raw | 153 | 9.92 | |
Chicken, liver, all classes, cooked, pan-fried | 172 | 21.53 | |
Chicken, liver, all classes, cooked, simmered | 167 | 20.65 | |
Chicken, liver, all classes, raw | 116 | 13.85 | |
Chicken, roasting, dark meat, meat only, cooked, roasted | 178 | 12.35 | |
Chicken, roasting, dark meat, meat only, raw | 113 | 10.33 | |
Chicken, roasting, giblets, cooked, simmered | 165 | 16.96 | |
Chicken, roasting, giblets, raw | 127 | 10.35 | |
Chicken, roasting, light meat, meat only, cooked, roasted | 153 | 15.60 | |
Chicken, roasting, light meat, meat only, raw | 109 | 13.04 | |
Chicken, roasting, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 220 | 13.39 | |
Chicken, roasting, meat and skin and giblets and neck, raw | 213 | 9.73 | |
Chicken, roasting, meat and skin, cooked, roasted | 223 | 13.26 | |
Chicken, roasting, meat and skin, raw | 216 | 9.80 | |
Chicken, roasting, meat only, cooked, roasted | 167 | 13.84 | |
Chicken, roasting, meat only, raw | 111 | 11.56 | |
Chicken, stewing, dark meat, meat only, cooked, stewed | 258 | 15.69 | |
Chicken, stewing, dark meat, meat only, raw | 157 | 10.87 | |
Chicken, stewing, giblets, cooked, simmered | 194 | 16.93 | |
Chicken, stewing, giblets, raw | 168 | 10.74 | |
Chicken, stewing, light meat, meat only, cooked, stewed | 213 | 19.55 | |
Chicken, stewing, light meat, meat only, raw | 137 | 13.56 | |
Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | 214 | 13.52 | |
Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, raw | 251 | 10.03 | |
Chicken, stewing, meat and skin, cooked, stewed | 285 | 15.32 | |
Chicken, stewing, meat and skin, raw | 258 | 10.03 | |
Chicken, stewing, meat only, cooked, stewed | 237 | 17.47 | |
Chicken, stewing, meat only, raw | 148 | 12.12 | |
Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored | 211 | 12.34 | |
Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored, heated (conventional oven) | 242 | 14.03 | |
Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored, heated (microwave) | 248 | 15.95 | |
Dove, cooked (includes squab) | 219 | 17.72 | |
Duck, domesticated, liver, raw | 136 | 13.53 | |
Duck, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | 337 | 10.23 | |
Duck, domesticated, meat and skin, raw | 404 | 5.85 | |
Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted | 201 | 13.04 | |
Duck, domesticated, meat only, raw | 132 | 10.14 | |
Duck, wild, breast, meat only, raw | 123 | 10.37 | |
Duck, wild, meat and skin, raw | 211 | 8.93 | |
Emu, fan fillet, cooked, broiled | 154 | 16.19 | |
Emu, fan fillet, raw | 103 | 12.32 | |
Emu, flat fillet, raw | 102 | 13.49 | |
Emu, full rump, cooked, broiled | 168 | 20.67 | |
Emu, full rump, raw | 112 | 11.89 | |
Emu, ground, cooked, pan-broiled | 163 | 15.15 | |
Emu, ground, raw | 134 | 11.93 | |
Emu, inside drum, raw | 108 | 11.95 | |
Emu, inside drums, cooked, broiled | 156 | 19.73 | |
Emu, outside drum, raw | 103 | 12.12 | |
Emu, oyster, raw | 141 | 13.12 | |
Emu, top loin, cooked, broiled | 152 | 15.63 | |
Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | 305 | 14.66 | |
Goose, domesticated, meat and skin, raw | 371 | 9.33 | |
Goose, domesticated, meat only, cooked, roasted | 238 | 16.64 | |
Goose, domesticated, meat only, raw | 161 | 13.07 | |
Goose, liver, raw | 133 | 11.66 | |
Guinea hen, meat and skin, raw | 158 | 12.35 | |
Guinea hen, meat only, raw | 110 | 10.98 | |
Ostrich, fan, raw | 117 | 11.37 | |
Ostrich, ground, cooked, pan-broiled | 175 | 13.61 | |
Ostrich, ground, raw | 165 | 10.54 | |
Ostrich, inside leg, cooked | 141 | 15.12 | |
Ostrich, inside leg, raw | 111 | 11.75 | |
Ostrich, inside strip, cooked | 164 | 15.32 | |
Ostrich, inside strip, raw | 127 | 12.37 | |
Ostrich, outside leg, raw | 115 | 11.95 | |
Ostrich, outside strip, cooked | 156 | 14.94 | |
Ostrich, outside strip, raw | 120 | 12.26 | |
Ostrich, oyster, cooked | 159 | 15.09 | |
Ostrich, oyster, raw | 125 | 11.24 | |
Ostrich, round, raw | 116 | 11.51 | |
Ostrich, tenderloin, raw | 123 | 11.58 | |
Ostrich, tip trimmed, cooked | 145 | 14.91 | |
Ostrich, tip trimmed, raw | 114 | 11.44 | |
Ostrich, top loin, cooked | 155 | 14.70 | |
Ostrich, top loin, raw | 119 | 11.33 | |
Pate de foie gras, canned (goose liver pate), smoked | 462 | 8.84 | |
Pheasant, breast, meat only, raw | 133 | 13.67 | |
Pheasant, cooked, total edible | 247 | 18.35 | |
Pheasant, leg, meat only, raw | 134 | 14.12 | |
Pheasant, raw, meat and skin | 181 | 13.26 | |
Pheasant, raw, meat only | 133 | 13.86 | |
Poultry food products, ground turkey, cooked | 235 | 14.03 | |
Poultry food products, ground turkey, raw | 149 | 8.77 | |
Poultry, mechanically deboned, from backs and necks with skin, raw | 272 | 6.17 | |
Poultry, mechanically deboned, from backs and necks without skin, raw | 199 | 7.83 | |
Poultry, mechanically deboned, from mature hens, raw | 243 | 7.17 | |
Quail, breast, meat only, raw | 123 | 13.18 | |
Quail, cooked, total edible | 234 | 17.31 | |
Quail, meat and skin, raw | 192 | 14.49 | |
Quail, meat only, raw | 134 | 16.22 | |
Squab, (pigeon), light meat without skin, raw | 134 | 12.78 | |
Squab, (pigeon), meat and skin, raw | 294 | 13.31 | |
Squab, (pigeon), meat only, raw | 142 | 14.13 | |
Turkey and gravy, frozen | 67 | 4.20 | |
Turkey bacon, cooked | 382 | 22.35 | |
Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | 126 | 12.90 | |
Turkey patties, breaded, battered, fried | 283 | 10.50 | |
Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw | 120 | 6.37 | |
Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, roasted | 155 | 12.58 | |
Turkey sticks, breaded, battered, fried | 279 | 9.58 | |
Turkey thigh, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | 157 | 9.93 | |
Turkey, all classes, back, meat and skin, cooked, roasted | 243 | 13.56 | |
Turkey, all classes, back, meat and skin, raw | 196 | 9.03 | |
Turkey, all classes, breast, meat and skin, cooked, roasted | 189 | 14.81 | |
Turkey, all classes, breast, meat and skin, raw | 157 | 11.04 | |
Turkey, all classes, dark meat, cooked, roasted | 187 | 14.41 | |
Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | 221 | 13.94 | |
Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, raw | 160 | 9.33 | |
Turkey, all classes, dark meat, raw | 125 | 9.84 | |
Turkey, all classes, giblets, cooked, simmered, some giblet fat | 199 | 12.56 | |
Turkey, all classes, giblets, raw | 129 | 10.39 | |
Turkey, all classes, leg, meat and skin, cooked, roasted | 208 | 14.12 | |
Turkey, all classes, leg, meat and skin, raw | 144 | 9.62 | |
Turkey, all classes, light meat, cooked, roasted | 157 | 15.37 | |
Turkey, all classes, light meat, meat and skin, cooked, roasted | 197 | 14.76 | |
Turkey, all classes, light meat, meat and skin, raw | 159 | 10.92 | |
Turkey, all classes, light meat, raw | 115 | 11.82 | |
Turkey, all classes, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 205 | 14.43 | |
Turkey, all classes, meat and skin and giblets and neck, raw | 157 | 10.22 | |
Turkey, all classes, meat and skin, cooked, roasted | 208 | 14.41 | |
Turkey, all classes, meat and skin, raw | 160 | 10.23 | |
Turkey, all classes, meat only, cooked, roasted | 170 | 14.98 | |
Turkey, all classes, meat only, raw | 119 | 10.83 | |
Turkey, all classes, neck, meat only, cooked, simmered | 180 | 13.66 | |
Turkey, all classes, neck, meat only, raw | 135 | 9.47 | |
Turkey, all classes, skin only, cooked, roasted | 442 | 10.49 | |
Turkey, all classes, skin only, raw | 387 | 6.67 | |
Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted | 229 | 14.15 | |
Turkey, all classes, wing, meat and skin, raw | 197 | 10.24 | |
Turkey, canned, meat only, with broth | 163 | 12.21 | |
Turkey, diced, light and dark meat, seasoned | 138 | 11.07 | |
Turkey, drumstick, smoked, cooked, with skin, bone removed | 208 | 14.14 | |
Turkey, fryer-roasters, back, meat and skin, cooked, roasted | 204 | 13.74 | |
Turkey, fryer-roasters, back, meat and skin, raw | 151 | 10.45 | |
Turkey, fryer-roasters, back, meat only, cooked, roasted | 170 | 14.68 | |
Turkey, fryer-roasters, back, meat only, raw | 120 | 10.88 | |
Turkey, fryer-roasters, breast, meat and skin, cooked, roasted | 153 | 15.45 | |
Turkey, fryer-roasters, breast, meat and skin, raw | 125 | 12.24 | |
Turkey, fryer-roasters, breast, meat only, cooked, roasted | 135 | 15.97 | |
Turkey, fryer-roasters, breast, meat only, raw | 111 | 12.66 | |
Turkey, fryer-roasters, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | 182 | 14.67 | |
Turkey, fryer-roasters, dark meat, meat and skin, raw | 129 | 10.28 | |
Turkey, fryer-roasters, dark meat, meat only, cooked, roasted | 162 | 15.25 | |
Turkey, fryer-roasters, dark meat, meat only, raw | 111 | 10.48 | |
Turkey, fryer-roasters, leg, meat and skin, cooked, roasted | 170 | 15.14 | |
Turkey, fryer-roasters, leg, meat and skin, raw | 118 | 10.22 | |
Turkey, fryer-roasters, leg, meat only, cooked, roasted | 159 | 15.49 | |
Turkey, fryer-roasters, leg, meat only, raw | 108 | 10.30 | |
Turkey, fryer-roasters, light meat, meat and skin, cooked, roasted | 164 | 15.27 | |
Turkey, fryer-roasters, light meat, meat and skin, raw | 133 | 11.95 | |
Turkey, fryer-roasters, light meat, meat only, cooked, roasted | 140 | 16.04 | |
Turkey, fryer-roasters, light meat, meat only, raw | 108 | 12.49 | |
Turkey, fryer-roasters, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 171 | 15.00 | |
Turkey, fryer-roasters, meat and skin and giblets and neck, raw | 133 | 11.42 | |
Turkey, fryer-roasters, meat and skin, cooked, roasted | 172 | 14.98 | |
Turkey, fryer-roasters, meat and skin, raw | 134 | 11.51 | |
Turkey, fryer-roasters, meat only, cooked, roasted | 150 | 15.68 | |
Turkey, fryer-roasters, meat only, raw | 110 | 11.50 | |
Turkey, fryer-roasters, skin only, cooked, roasted | 299 | 11.11 | |
Turkey, fryer-roasters, skin only, raw | 283 | 8.67 | |
Turkey, fryer-roasters, wing, meat and skin, cooked, roasted | 207 | 14.67 | |
Turkey, fryer-roasters, wing, meat and skin, raw | 159 | 10.96 | |
Turkey, fryer-roasters, wing, meat only, cooked, roasted | 163 | 16.36 | |
Turkey, fryer-roasters, wing, meat only, raw | 106 | 11.86 | |
Turkey, gizzard, all classes, cooked, simmered | 123 | 8.83 | |
Turkey, gizzard, all classes, raw | 118 | 7.30 | |
Turkey, heart, all classes, cooked, simmered | 130 | 13.22 | |
Turkey, heart, all classes, raw | 113 | 9.76 | |
Turkey, light or dark meat, smoked, cooked, skin and bone removed | 170 | 14.97 | |
Turkey, light or dark meat, smoked, cooked, with skin, bone removed | 208 | 14.41 | |
Turkey, liver, all classes, cooked, simmered | 273 | 15.75 | |
Turkey, liver, all classes, raw | 228 | 13.25 | |
Turkey, mechanically deboned, from turkey frames, raw | 201 | 4.91 | |
Turkey, wing, smoked, cooked, with skin, bone removed | 229 | 14.16 | |
Turkey, young hen, back, meat and skin, cooked, roasted | 254 | 13.41 | |
Turkey, young hen, back, meat and skin, raw | 218 | 8.68 | |
Turkey, young hen, breast, meat and skin, cooked, roasted | 194 | 14.85 | |
Turkey, young hen, breast, meat and skin, raw | 167 | 10.83 | |
Turkey, young hen, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | 232 | 13.86 | |
Turkey, young hen, dark meat, meat and skin, raw | 172 | 9.23 | |
Turkey, young hen, dark meat, meat only, cooked, roasted | 192 | 14.30 | |
Turkey, young hen, dark meat, meat only, raw | 130 | 9.82 | |
Turkey, young hen, leg, meat and skin, cooked, roasted | 213 | 13.97 | |
Turkey, young hen, leg, meat and skin, raw | 151 | 9.58 | |
Turkey, young hen, light meat, meat and skin, cooked, roasted | 207 | 14.74 | |
Turkey, young hen, light meat, meat and skin, raw | 165 | 10.80 | |
Turkey, young hen, light meat, meat only, cooked, roasted | 161 | 15.32 | |
Turkey, young hen, light meat, meat only, raw | 116 | 11.81 | |
Turkey, young hen, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 215 | 14.40 | |
Turkey, young hen, meat and skin and giblets and neck, raw | 166 | 10.07 | |
Turkey, young hen, meat and skin, cooked, roasted | 218 | 14.36 | |
Turkey, young hen, meat and skin, raw | 168 | 10.07 | |
Turkey, young hen, meat only, cooked, roasted | 175 | 14.89 | |
Turkey, young hen, meat only, raw | 122 | 10.80 | |
Turkey, young hen, skin only, cooked, roasted | 482 | 10.18 | |
Turkey, young hen, skin only, raw | 417 | 6.07 | |
Turkey, young hen, wing, meat and skin, cooked, roasted | 238 | 14.11 | |
Turkey, young hen, wing, meat and skin, raw | 210 | 10.03 | |
Turkey, young tom, back, meat and skin, cooked, roasted | 238 | 13.62 | |
Turkey, young tom, back, meat and skin, raw | 179 | 9.17 | |
Turkey, young tom, breast, meat and skin, cooked, roasted | 189 | 14.74 | |
Turkey, young tom, breast, meat and skin, raw | 151 | 11.11 | |
Turkey, young tom, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | 216 | 13.95 | |
Turkey, young tom, dark meat, meat and skin, raw | 152 | 9.39 | |
Turkey, young tom, dark meat, meat only, cooked, roasted | 185 | 14.43 | |
Turkey, young tom, dark meat, meat only, raw | 123 | 9.80 | |
Turkey, young tom, leg, meat and skin, cooked, roasted | 206 | 14.13 | |
Turkey, young tom, leg, meat and skin, raw | 141 | 9.60 | |
Turkey, young tom, light meat, meat and skin, cooked, roasted | 191 | 14.68 | |
Turkey, young tom, light meat, meat and skin, raw | 156 | 10.94 | |
Turkey, young tom, light meat, meat only, cooked, roasted | 154 | 15.35 | |
Turkey, young tom, light meat, meat only, raw | 114 | 11.76 | |
Turkey, young tom, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 199 | 14.38 | |
Turkey, young tom, meat and skin and giblets and neck, raw | 152 | 10.20 | |
Turkey, young tom, meat and skin, cooked, roasted | 202 | 14.35 | |
Turkey, young tom, meat and skin, raw | 154 | 10.22 | |
Turkey, young tom, meat only, cooked, roasted | 168 | 14.98 | |
Turkey, young tom, meat only, raw | 117 | 10.82 | |
Turkey, young tom, skin only, cooked, roasted | 422 | 10.74 | |
Turkey, young tom, skin only, raw | 368 | 7.06 | |
Turkey, young tom, wing, meat and skin, cooked, roasted | 221 | 14.21 | |
Turkey, young tom, wing, meat and skin, raw | 188 | 10.42 | |
USDA Commodity, turkey ham, dark meat, smoked, frozen | 118 | 12.86 |

For Alkaline Chicken just add lots of Vegetables
PRAL Poultry Food List: Next Steps
I’ve listed other food group tables on my food lists description page.
Remember: these tables help you make better food choices, but the only way to confirm they are having the desired effect is by measuring the pH (acidity/alkalinity) of your urine. This is a simple process using widely available pH test strips or meters.
Leave PRAL Acid-Alkaline Poultry List to browse more PRAL Acid-Alkaline Food Lists.
PRAL Poultry Food List Comments
Foodary visitor responses include:
What Poultry for Acid Reflux?
In May 2020, Shunovel12 asked:
So what can i eat? I have Acid Reflux and low fat filets from the turkey breast is not making my acid any worse, what do you recommend for poultry? Love what you are doing!
Foodary response to Acid Reflux
I replied
I hope you are not misunderstanding what I do. In a nutshell, I try to help people discuss food and health issues with their doctors. Because I’m good at research but I don’t have medical training. So I do the research and leave treatment advice to the professionals.
So please can you tell me what your doctor or dietitian has advised about the foods you eat? This is important to me because my understanding is that food affects different types of acid reflux in different ways. And I certainly don’t want to point you in the direction of foods that don’t fit with your type of reflux disease.
Now this is a common problem for me. So for all you wonderful Foodary readers who like to ask me about acid reflux, please tell me a bit more about yourself. I’m interested in everything you can tell me about your experiences of acid reflux. Particularly any diet advice you’ve been given. But also about your favorite foods. Then I can research how you can enjoy your favorite poultry without making your acid reflux worse.
PRAL Poultry Food List Related Topics
Please remember: to find more related pages that are relevant to you, use the search box near the top of every page.
Common Terms: chicken, duck, liver, Most Helpful Foodary Articles, reflux, turkey
Other posts that include these terms:
- Alkaline Drinks List
- Alkaline Nuts and Seeds List
- Alkaline Fruit Juice and Fruits List
- Acid-Alkaline Legumes and Legume Products Food Chart
- Acid-Alkaline Beef List
- Alkaline Food Lists Explanation
- Healthy Food Combinations Chart
- Alkaline Grains List
- Are Peanuts Acidic? What about Peanut Butter?
- Acid-Alkaline Soups, Sauces, and Gravies Food List
- Alkaline Pasta List
- Food Symptoms Diary Records